НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | |||
Диагностика | Бесплатно | |||
Замена цветового колеса | от 1410 р. | 1,5 часа | до 2 лет | |
Замена DMD чипа | от 1810 р. | 90 минут | от 3 лет | |
Замена корпуса | от 1960 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | |
Замена блока позжига | от 2060 р. | 60 минут | от 9 месяцев | |
Замена термопасты | от 260 р. | 60 минут | от 9 месяцев | |
Ремонт блока питания | от 760 р. | 1 час | от 6 месяцев | |
Профилактическая чистка | от 660 р. | 120 минут | от 9 месяцев | |
Замена линзы | от 2310 р. | от 60 минут | от 1 года | |
Замена матрицы | от 2760 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | |
Ремонт платы | от 960 р. | 120 минут | до 1 года | |
Замена лампы | от 1060 р. | 90 минут | от 9 месяцев | |
Ремонт интерактивной доски | от 660 р. | от 120 минут | от 3 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте Dell M900HD в Челябинске